根据校团委《关于组织开展2019学年暑期社会实践活动的通知》要求,经校团委和浦京集团官网分团委认真评审,现将3522vip浦京集团官网获校级立项及院级立项的项目名单予以公示。如有异议,同学们可在公示期内向浦京集团官网分团委反应。
公示时间:2019年6月21日——2017年6月25日
联系电话:027-88386485
校级常规立项实践项目 | ||
序号 | 负责人 | 成果名称 |
1 | 蔡爽 | |
2 | 曾金琳 | 代际抚养模式下家庭教育缺失对留守儿童自制力影响的对比研究——基于两校合作“烛火计划”支教的实证分析 |
校级专项计划实践项目 | ||
序号 | 负责人 | 成果名称 |
1 | 熊楚涵 | “读懂中国”新时代青年党性修养质量工程——党润童心,花开向阳:江西瑞金中小学红色旅游志愿者项目的绩效评估与路径优化分析 |
校级红旗团支部项目 | |||
序号 | 班级 | 负责人 | 成果名称 |
1 | 财政1703 | 李艳珍 | 青春助力军运会,武汉城市功能品质提升加速——基于生态宜居、活力志愿、普惠场馆设施的实地调研 |
院级立项项目 | ||
序号 | 负责人 | 成果名称 |
1 | 王一欢 | 依托革命老区响应精准脱贫——延安地区红色旅游产业精准脱贫路径探究 |
2 | 唐馨怡 | 健康快车送光明:健康快车运营现状、效果分析及优化路径调查研究——以“健康快车武汉光明行”为例 |
3 | 冀芷萱 | “三乡工程”背景下“1+2+N互联网乡游小镇的模式分析、运营现状与优化路径的探究——武汉市黄陂区官田村为例 |
4 | 刘丹阳 | 关于在新时代背景下革命圣地红色基因代际传承现状及优化路径的调查报告——以河北省西柏坡为例 |
(备注:校级立项项目经费3000元;院级立项项目经费根据学院经费拨付和结余情况,给予发放。)