根据《关于开展2019年研究生国家奖学金评审工作的通知》要求,经学生个人申请,学院初评,现将评审结果予以公示,公示期:2019年10月17日-21日,公示期内,如对初评结果有异议者,请联系袁老师,联系方式:027-88386477。
公示名单如下:
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 年级 | 学制 | 二类期刊成果数量 | 三类期刊成果数量 | 四类期刊成果数量 | 科研成果总积分 |
1 | 财政学 | 201711030036 | 许雯雯 | 女 | 硕士 | 2017 | 三年 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 财政学 | 201711030027 | 谷雨 | 女 | 硕士 | 2017 | 三年 | 0 | 1 | 0 | 21 |
3 | 财政学 | 201711030012 | 陈悦 | 女 | 硕士 | 2017 | 三年 | 0 | 1 | 0 | 12 |
4 | 财政学 | 201811030042 | 张佳楠 | 女 | 硕士 | 2018 | 三年 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
5 | 财政学 | 201711030017 | 杨春飞 | 女 | 硕士 | 2017 | 三年 | 0 | 1 | 0 | 20.4 |
6 | 财政学 | 201812030052 | 张道远 | 男 | 硕士 | 2018 | 两年 | 0 | 0 | 1 | 2.4 |
7 | 财政学 | 2016112481 | 苗真子 | 女 | 硕士 | 2017 | 三年 | 0 | 1 | 0 | 21 |
8 | 财政学 | 201701030001 | 张建顺 | 男 | 博士 | 2017 | 三年 | 0 | 1 | 2 | 30.6 |
9 | 财政学 | 201801030002 | 牛力 | 女 | 博士 | 2018 | 三年 | 0 | 1 | 1 | 18.4 |
3522vip浦京集团官网
2019年10月17日